| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 10 Oct | 57°F | 88°F | Sunny |
| Sun, 11 Oct | 66°F | 82°F | Sunny |
| Mon, 12 Oct | 61°F | 68°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Tue, 13 Oct | 46°F | 59°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 14 Oct | 41°F | 63°F | Mostly Sunny |
| Thu, 15 Oct | 43°F | 59°F | Showers And Thunderstorms Likely |
| Fri, 16 Oct | 39°F | 54°F | Chance Rain Showers |
