| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 30 Oct | 34°F | 48°F | Mostly Cloudy then Chance Rain Showers |
| Fri, 31 Oct | 34°F | 45°F | Chance Rain Showers |
| Sat, 1 Nov | 30°F | 45°F | Mostly Cloudy |
| Sun, 2 Nov | 37°F | 48°F | Slight Chance Light Rain then Mostly Cloudy |
| Mon, 3 Nov | 32°F | 54°F | Mostly Clear |
| Tue, 4 Nov | 36°F | 54°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 5 Nov | 30°F | 52°F | Partly Cloudy |
